Motorisations
2026
| mild hybrid-G 140 | mild hybrid-G 140 auto | hybrid 150 4x4 | hybrid 155 | |
| Moteurs | ||||
| Énergie | Essence / GPL / Électrique mild hybrid 48 V | Essence / Électrique mild hybrid 48 V | Essence / Électrique full hybrid 280 V | |
| Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min) | 103 (140 ch) à 5 500 | 113 (140) à 4 500 | 116 (155) à 5 300 | |
| Couple maxi N.m CEE (m.kg) au régime de (tr/min) | 240 à 1 750 | 230 à 1 750 | 172 (thermique) / 205 (électrique) à 3 000 | |
| Type d’injection | Injection directe (essence) | |||
| Cylindrée (cm3) | 1 199 | 1 789 | ||
| Nombre de cylindres / soupapes | 3 cylindres / 12 soupapes | 4 cylindres / 16 soupapes | ||
| Norme de dépollution | Euro 6e-bis | |||
| Filtre à particules1 | Oui | |||
| Stop & Start2 | Oui | |||
| Batterie | ||||
| Batterie de traction | Lithium-ion / 48 V / 0,84 kWh | Lithium-ion / 280 V / 1,4 kWh | ||
| Performances | ||||
| Vitesse maxi (km/h) | 180 | |||
| 0-100 km/h (s) | 10 | 10,4 | 9,7 | 9,2 |
| Boîte de vitesses et transmission | ||||
| Transmission | 4x2 | 4x4 | 4x2 | |
| Type de boîte de vitesses / nombre de rapports | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique multimode / 4+2 | |
| Consommation et émissions3 | ||||
| Protocole d’homologation | WLTP4 | |||
| Mode Eco | Oui | |||
| Capacité utile du réservoir (l) | GPL : 51 / Essence : 50 | Essence : 50 | ||
| Émissions de CO2 combinées (g/km) | 107 g (119 g) - 109 g (121 g) | 109 g (121 g) - 110 g (123 g) | 120 g - 120 g | 95 g - 96 g |
| Consommation combinée (l/100 km) | 6.6 l (5.3 l) - 6.7 l (5.3 l) | 6.7 l (5.4 l) - 6.8 l (5.4 l) | 5.3 l - 5.3 l | 4,2 l - 4,2 l |
1Moteurs essence avec filtre à particules (FAP) : pour réduire les émissions de particules, les nouveaux moteurs essence à injection directe intègrent dorénavant un filtre à particules au niveau de la ligne d’échappement. Le filtre retient les particules présentes dans les gaz d’échappement, puis les brûle via une régénération automatique et très régulière. Le filtre à particules ne nécessite pas d’entretien.
2Le démarreur et la batterie du véhicule ont été adaptés pour l’utilisation du système Stop & Start. Sur les versions mild hybrid-G 140, hybrid 150 4x4 et hybrid 155 : gestion automatique du Stop & Start.
3Consommations et émissions homologuées selon la réglementation applicable.
4WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d’obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. L’émission de CO2 est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.
Menu
Nouveau Dacia Striker
Site Français Non Officiel sur le Dacia Striker
Ce site est un site Web personnel fait par un passionné et propriétaire d'une Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi Rouge achetée neuve en Janvier 2010. J'ai fait ce site en mémoire de mon père : Où que tu sois, je t'aime Papa ♥. Tous les médias appartiennent à leurs auteurs respectifs.