Dacia Striker
Fiches Techniques
2026
| mild hybrid-G 140 | mild hybrid-G 140 auto | hybrid 150 4x4 | hybrid 155 | |||||
| DIRECTION | ||||||||
| Type de direction | Direction à assistance électrique | |||||||
| Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 11,16 | |||||||
| FREINAGE | ||||||||
| Avant : disque ventilé (DV)/ diamètre (mm) | 296x26 | |||||||
| Arrière : tambour (T) / diamètre (pouces) / disque plein | Tambour (frein de parking manuel) 9” / Tambour EVO (frein de parking auto) 9 | Tambour EVO (frein de parking auto) 9” | 280 x 9,6 | Tambour EVO (frein de parking auto) 9” | ||||
| ROUES ET PNEUMATIQUES | ||||||||
| Taille des pneumatiques de référence | Roue tôle 7 J 17 5 37 Pneu 215/60 R17 96 H Summer Roue aluminium 7,5 J 17 5 35 DC Pneu 215/60 R17 96 H Summer Roue aluminium 7,5 J 18 5 35 DC Pneu 215/55 R18 95 H 3PMSF Pneu 215/55 R18 95 H Summer Roue aluminium 7,5 J 19 5 32 Pneu 225/45 R19 92 V Summer |
Roue aluminium 7,5 J 17 5 35 DC Pneu 215/60 R17 96 H Summer Roue aluminium 7,5 J 18 5 35 DC Pneu 215/55 R18 95 H 3PMSF Pneu 215/55 R18 95 H Summer Roue aluminium 7,5 J 19 5 32 Pneu 225/45 R19 92 V Summer |
||||||
| MASSES (KG) | ||||||||
| Masse à vide en ordre de marche (MVODM) maxi | 1 465 | 1 478 | 1 494 | 1 457 | ||||
| Masse totale roulante (MTR) | 3 415 | 3 430 | 3 445 | 3 205 | ||||
| Masse maximum autorisée en charge (MMAC) | 1 915 | 1 930 | 1 945 | 1 905 | ||||
| Charge utile (CU) mini/maxi 1 | 450/515 | 452/503 | 451/497 | 448/501 | ||||
| Masse maximum remorquable freinée | 1 500 | 1 250 | ||||||
| Masse maximum remorquable non freinée | 735 | 750 | 735 | |||||
| VOLUME DE COFFRE (en DM3 - NORME VDA / LITRES) | ||||||||
| Volume de coffre maxi sous cache-bagages avec kit de réparation (DM3 - NORME VDA) | 522 | 483 | 489 | |||||
| Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit de réparation (DM3 - NORME VDA) | 1 217 | 1 269 | ||||||
| Volume de coffre maxi sous cache-bagages avec kit de réparation (litres) | 602 | 586 | 556 | |||||
| Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit de réparation (litres) | 1 591 | 1 621 | 1 590 | |||||
| Volume de coffre maxi sous cache-bagages | 522/602 | |||||||
| Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue | 1 269 / 1 621 | |||||||
VUE AVANT
VUE ARRIÈRE
VUE DE PROFIL
VUE DE DESSUS
* toit normal.
** toit panoramique.
1 La charge utile (CU) indiquée est à niveau d’équipement minimum.
Menu
Nouveau Dacia Striker
Site Français Non Officiel sur le Dacia Striker
Ce site est un site Web personnel fait par un passionné et propriétaire d'une Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi Rouge achetée neuve en Janvier 2010. J'ai fait ce site en mémoire de mon père : Où que tu sois, je t'aime Papa ♥. Tous les médias appartiennent à leurs auteurs respectifs.